TeamMini’s niveau 3
Trainer Training
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VIOS/K N3 1 | 3 | 6 |
2 | Volop'69 N3 1 | 3 | 4 |
3 | Ritola N3 1 | 3 | 2 |
4 | Set Uppers N3 1 | 3 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
6 mrt. | 11:00 | Oostermoer N3 1 | - | VCO '72 N3 1 |
6 mrt. | 11:15 | VCO '72 N3 1 | - | VIOS/K N3 2 |
6 mrt. | 11:45 | VIOS/K N3 3 | - | VCO '72 N3 1 |
13 mrt. | 10:00 | VCO '72 N3 1 | - | VIOS/K N3 3 |
13 mrt. | 10:15 | VIOS/K N3 2 | - | VCO '72 N3 1 |
13 mrt. | 11:00 | VCO '72 N3 1 | - | Oostermoer N3 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
03 okt. | VCO '72 N3 1 | - | Oostermoer N3 1 | 2-0 |
03 okt. | Set Uppers N3 2 | - | VCO '72 N3 1 | 0-2 |
03 okt. | VIOS/K N3 3 | - | VCO '72 N3 1 | 0-2 |
26 sep. | Oostermoer N3 1 | - | VCO '72 N3 1 | 0-2 |
26 sep. | VCO '72 N3 1 | - | VIOS/K N3 2 | 2-0 |
26 sep. | VCO '72 N3 1 | - | Set Uppers N3 2 | 2-0 |