TeamMini’s niveau 3
Trainer Training
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Ritola N3 2 | 18 | 23 |
2 | Ritola N3 1 | 18 | 22 |
3 | VCO '72 N3 1 | 18 | 14 |
4 | Flash/Veendam N3 1 | 18 | 13 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
11 feb. | 9:00 | Krathos N3 1 | - | VCO '72 N3 1 |
11 feb. | 9:45 | Ritola N3 1 | - | VCO '72 N3 1 |
11 feb. | 10:15 | VCO '72 N3 1 | - | Flash/Veendam N3 1 |
25 mrt. | 9:15 | VIOS/K N3 1 | - | VCO '72 N3 1 |
25 mrt. | 10:15 | VCO '72 N3 1 | - | Ritola N3 1 |
25 mrt. | 10:30 | VCO '72 N3 1 | - | Krathos N3 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
28 jan. | VCO '72 N3 1 | - | VIOS/K N3 1 | 0-2 |
28 jan. | Flash/Veendam N3 1 | - | VCO '72 N3 1 | 0-2 |
28 jan. | VCO '72 N3 1 | - | Krathos N3 1 | 0-2 |
28 jan. | VCO '72 N3 1 | - | Ritola N3 1 | 0-2 |
14 jan. | VIOS/K N3 1 | - | VCO '72 N3 1 | 0-2 |
14 jan. | VCO '72 N3 1 | - | Flash/Veendam N3 1 | 2-0 |