Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | vv Trias DS 4 | 12 | 48 |
2 | VCO '72 DS 3 | 11 | 46 |
3 | Annen DS 3 | 11 | 43 |
4 | M.S.K. DS 3 | 12 | 41 |
5 | Ritola DS 4 | 11 | 31 |
6 | Set Up/W DS 1 | 12 | 27 |
7 | Beerta DS 1 | 13 | 23 |
8 | VIOS/K DS 4 | 13 | 17 |
9 | V.S.V. '74 DS 2 | 11 | 12 |
10 | Notariskantoor van der Laan / Set Uppers DS 7 | 12 | 7 |
6 | DS 3 | 0 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
11 feb. | 19:00 | VCO '72 DS 3 | - | Annen DS 3 |
18 feb. | 16:30 | Notariskantoor van der Laan / Set Uppers DS 7 | - | VCO '72 DS 3 |
Vervallen: 11 mrt. | 19:00 | VCO '72 DS 3 | - | Tyfoon DS 3 |
13 mrt. | 19:15 | Set Up/W DS 1 | - | VCO '72 DS 3 |
25 mrt. | 19:00 | VCO '72 DS 3 | - | Ritola DS 4 |
31 mrt. | 20:00 | V.S.V. '74 DS 2 | - | VCO '72 DS 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
04 feb. | VIOS/K DS 4 | - | VCO '72 DS 3 | 1-3 |
28 jan. | VCO '72 DS 3 | - | Beerta DS 1 | 3-1 |
21 jan. | M.S.K. DS 3 | - | VCO '72 DS 3 | 3-2 |
14 jan. | - | - | ||
19 dec. | VCO '72 DS 3 | - | Set Up/W DS 1 | 4-0 |
17 dec. | VCO '72 DS 3 | - | V.S.V. '74 DS 2 | 4-0 |