Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kroton DS 3 | 2 | 9 |
2 | Oryx DS 4 | 1 | 4 |
3 | Olympia DS 6 | 1 | 1 |
4 | Stentor DS 3 | 1 | 1 |
5 | vv Trias DS 3 | 0 | 0 |
5 | Flash/Veendam DS 5 | 0 | 0 |
5 | Visser Chauffeursdienst / Set Uppers DS 4 | 0 | 0 |
5 | Oryx DS 2 | 0 | 0 |
5 | VIOS/K DS 3 | 0 | 0 |
5 | Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn DS 3 | 0 | 0 |
11 | VCO '72 DS 3 | 1 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 19:00 | VCO '72 DS 3 | - | Olympia DS 6 |
14 okt. | 19:00 | VCO '72 DS 3 | - | Flash/Veendam DS 5 |
21 okt. | 16:00 | vv Trias DS 3 | - | VCO '72 DS 3 |
4 nov. | 19:00 | VCO '72 DS 3 | - | VIOS/K DS 3 |
11 nov. | 18:30 | Oryx DS 2 | - | VCO '72 DS 3 |
18 nov. | 19:00 | VCO '72 DS 3 | - | Oryx DS 4 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
23 sep. | Kroton DS 3 | - | VCO '72 DS 3 | 4-0 |