Team
Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | LSV DS 2 | 1 | 5 |
2 | Volop'69 DS 4 | 1 | 5 |
3 | Donitas DS 15 | 1 | 5 |
4 | DES DS 4 | 0 | 0 |
4 | Kroton DS 8 | 0 | 0 |
4 | SSS/E DS 4 | 0 | 0 |
4 | VCO '72 DS 5 | 0 | 0 |
4 | Sivoc DS 3 | 0 | 0 |
9 | V.V.N. DS 1 | 1 | 0 |
10 | Drieborg DS 1 | 1 | 0 |
11 | DES DS 3 | 1 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 17:00 | VCO '72 DS 5 | - | Kroton DS 8 |
4 okt. | 20:00 | V.V.N. DS 1 | - | VCO '72 DS 5 |
14 okt. | 17:00 | VCO '72 DS 5 | - | Drieborg DS 1 |
19 okt. | 21:00 | DES DS 3 | - | VCO '72 DS 5 |
23 okt. | 19:30 | SSS/E DS 4 | - | VCO '72 DS 5 |
4 nov. | 17:00 | VCO '72 DS 5 | - | DES DS 4 |
Uitslagen
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat