Team
Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Pegasus DS 4 | 3 | 12 |
2 | Volop'69 DS 4 | 4 | 11 |
3 | VCO '72 DS 5 | 3 | 4 |
4 | V.S.V. '74 DS 3 | 2 | 3 |
5 | Blijham DS 4 | 3 | 3 |
6 | VIOS/K DS 5 | 3 | 3 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
13 feb. | 15:00 | VCO '72 DS 5 | - | VIOS/K DS 5 |
27 feb. | 18:30 | Blijham DS 4 | - | VCO '72 DS 5 |
6 mrt. | 14:30 | VIOS/K DS 5 | - | VCO '72 DS 5 |
13 mrt. | 15:00 | VCO '72 DS 5 | - | Blijham DS 4 |
27 mrt. | 15:00 | VCO '72 DS 5 | - | V.S.V. '74 DS 3 |
7 apr. | 19:30 | Volop'69 DS 4 | - | VCO '72 DS 5 |
Uitslagen
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat 03 okt. VCO '72 DS 5 - Pegasus DS 4 0-4 26 sep. VCO '72 DS 5 - Volop'69 DS 4 0-4 18 sep. V.S.V. '74 DS 3 - VCO '72 DS 5 0-4