Team
Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Actief DS 1 | 11 | 45 |
2 | Annen DS 4 | 10 | 41 |
3 | LSV DS 2 | 11 | 39 |
4 | VCO '72 DS 5 | 11 | 38 |
5 | Kroton DS 9 | 11 | 12 |
6 | DES DS 4 | 11 | 8 |
7 | Donitas DS 16 | 11 | 7 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
18 feb. | 15:30 | Kroton DS 9 | - | VCO '72 DS 5 |
9 mrt. | 19:30 | LSV DS 2 | - | VCO '72 DS 5 |
11 mrt. | 17:00 | VCO '72 DS 5 | - | Annen DS 4 |
25 mrt. | 18:00 | Actief DS 1 | - | VCO '72 DS 5 |
1 apr. | 15:30 | Donitas DS 16 | - | VCO '72 DS 5 |
13 apr. | 19:15 | DES DS 4 | - | VCO '72 DS 5 |
Uitslagen
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat 04 feb. VCO '72 DS 5 - Actief DS 1 0-4 21 jan. VCO '72 DS 5 - Kroton DS 9 4-0 14 jan. LSV DS 2 - VCO '72 DS 5 3-1 17 dec. VCO '72 DS 5 - DES DS 4 3-1 06 dec. VCO '72 DS 5 - LSV DS 2 3-2 26 nov. VCO '72 DS 5 - Donitas DS 16 4-0