Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Stentor DS 3 | 14 | 54 |
2 | Eextahal / Set Uppers DS 5 | 14 | 54 |
3 | Sivoc DS 2 | 14 | 47 |
4 | Olympia DS 7 | 13 | 43 |
5 | Volop'69 DS 2 | 14 | 41 |
6 | Oryx DS 5 | 13 | 32 |
7 | VCO '72 DS 4 | 14 | 28 |
8 | Exstudiantes DS 8 | 13 | 25 |
9 | Krathos DS 4 | 12 | 16 |
10 | vv Trias DS 3 | 13 | 13 |
11 | VKM DS 2 | 12 | 12 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
11 feb. | 18:00 | Sivoc DS 2 | - | VCO '72 DS 4 |
18 feb. | 19:00 | VCO '72 DS 4 | - | vv Trias DS 3 |
11 mrt. | 15:30 | Krathos DS 4 | - | VCO '72 DS 4 |
25 mrt. | 16:30 | Exstudiantes DS 8 | - | VCO '72 DS 4 |
1 apr. | 19:00 | VCO '72 DS 4 | - | Oryx DS 5 |
7 apr. | 20:00 | Stentor DS 3 | - | VCO '72 DS 4 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
04 feb. | VCO '72 DS 4 | - | Olympia DS 7 | 2-3 |
28 jan. | VCO '72 DS 4 | - | VKM DS 2 | 4-0 |
18 jan. | Volop'69 DS 2 | - | VCO '72 DS 4 | 4-0 |
14 jan. | VCO '72 DS 4 | - | Eextahal / Set Uppers DS 5 | 1-3 |
13 dec. | Oryx DS 5 | - | VCO '72 DS 4 | 3-1 |
10 dec. | VCO '72 DS 4 | - | Exstudiantes DS 8 | 4-0 |