Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Volop'69 DS 2 | 2 | 9 |
2 | Eextahal / Set Uppers DS 5 | 1 | 5 |
3 | Oostermoer DS 1 | 2 | 4 |
4 | Beerta DS 1 | 2 | 4 |
5 | VCO '72 DS 4 | 2 | 3 |
6 | Volop'69 DS 3 | 0 | 0 |
6 | M.S.K. DS 3 | 0 | 0 |
6 | vv Rolde DS 4 | 0 | 0 |
6 | Set Up/W DS 1 | 0 | 0 |
6 | V.S.V. '74 DS 2 | 0 | 0 |
11 | Annen DS 3 | 1 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
7 okt. | 19:00 | VCO '72 DS 4 | - | V.S.V. '74 DS 2 |
9 okt. | 20:00 | Set Up/W DS 1 | - | VCO '72 DS 4 |
4 nov. | 17:30 | M.S.K. DS 3 | - | VCO '72 DS 4 |
11 nov. | 19:00 | VCO '72 DS 4 | - | Volop'69 DS 3 |
25 nov. | 17:00 | VCO '72 DS 4 | - | Annen DS 3 |
2 dec. | 19:00 | VCO '72 DS 4 | - | vv Rolde DS 4 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
27 sep. | Volop'69 DS 2 | - | VCO '72 DS 4 | 3-1 |
23 sep. | VCO '72 DS 4 | - | Oostermoer DS 1 | 2-3 |