Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DOS DS 2 | 3 | 8 |
2 | Pegasus DS 3 | 3 | 8 |
3 | V.S.V. '74 DS 2 | 2 | 7 |
4 | Oostermoer DS 3 | 3 | 7 |
5 | VCO '72 DS 4 | 2 | 6 |
6 | Action DS 3 | 3 | 5 |
7 | M.S.K. DS 5 | 3 | 4 |
8 | Volop'69 DS 3 | 2 | 3 |
9 | vv Rolde DS 4 | 1 | 2 |
10 | VKM DS 2 | 4 | 2 |
11 | Deko DS 1 | 0 | 0 |
11 | Tyfoon DS 2 | 0 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Pegasus DS 3 | - | VCO '72 DS 4 | |
Vervallen: | VCO '72 DS 4 | - | Deko DS 1 | |
Vervallen: | VCO '72 DS 4 | - | Tyfoon DS 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
12 dec. | - | - | ||
28 nov. | - | - | ||
21 nov. | - | - | ||
13 nov. | - | - | ||
07 nov. | - | - | ||
31 okt. | - | - |