TeamMeisjes A1
Trainer
Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sudosa-Desto MA 4 | 4 | 13 |
2 | VCO '72 MA 1 | 3 | 9 |
3 | Action MA 1 | 2 | 8 |
4 | S.G.O. MA 1 | 4 | 8 |
5 | Annen MA 1 | 2 | 5 |
6 | Flash/Veendam MA 3 | 3 | 2 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
13 feb. | 13:00 | Annen MA 1 | - | VCO '72 MA 1 |
20 feb. | 14:00 | Action MA 1 | - | VCO '72 MA 1 |
6 mrt. | 15:00 | VCO '72 MA 1 | - | Annen MA 1 |
20 mrt. | 15:00 | VCO '72 MA 1 | - | Action MA 1 |
27 mrt. | 12:00 | Flash/Veendam MA 3 | - | VCO '72 MA 1 |
3 apr. | 15:00 | VCO '72 MA 1 | - | S.G.O. MA 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
03 okt. | Sudosa-Desto MA 4 | - | VCO '72 MA 1 | 2-3 |
25 sep. | S.G.O. MA 1 | - | VCO '72 MA 1 | 3-2 |
19 sep. | VCO '72 MA 1 | - | Flash/Veendam MA 3 | 3-1 |