Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | V.S.V. '74 DS 1 | 1 | 5 |
2 | Deko DS 1 | 1 | 4 |
3 | Action DS 2 | 1 | 4 |
4 | V.E.B.'98 DS 1 | 2 | 4 |
5 | Tyfoon DS 3 | 1 | 1 |
6 | Pegasus DS 2 | 1 | 1 |
7 | O.S.R. DS 2 | 1 | 1 |
8 | Ritola/Surf DS 4 | 0 | 0 |
8 | VCO '72 DS 2 | 0 | 0 |
8 | M.S.K. DS 2 | 0 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 17:00 | VCO '72 DS 2 | - | Action DS 2 |
7 okt. | 17:30 | Ritola/Surf DS 4 | - | VCO '72 DS 2 |
14 okt. | 17:00 | VCO '72 DS 2 | - | V.E.B.'98 DS 1 |
21 okt. | 17:00 | Deko DS 1 | - | VCO '72 DS 2 |
11 nov. | 19:00 | Pegasus DS 2 | - | VCO '72 DS 2 |
18 nov. | 17:00 | VCO '72 DS 2 | - | O.S.R. DS 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
29 sep. | V.S.V. '74 DS 1 | - | V.E.B.'98 DS 1 | 4-0 |
23 sep. | V.E.B.'98 DS 1 | - | O.S.R. DS 2 | 3-1 |
23 sep. | - | - | ||
23 sep. | Deko DS 1 | - | Pegasus DS 2 | 3-1 |
23 sep. | Action DS 2 | - | Tyfoon DS 3 | 3-1 |