Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | O.S.R. DS 2 | 16 | 69 |
2 | BBQ Time Tjoba DS 3 | 15 | 62 |
3 | Thriantha DS 2 | 15 | 46 |
4 | Vonk/Coevorden DS 3 | 13 | 33 |
5 | VCO '72 DS 2 | 13 | 29 |
6 | Quinto DS 1 | 14 | 31 |
7 | Sleen DS 2 | 16 | 30 |
8 | Emmen'95 DS 5 | 14 | 17 |
9 | En Bloc DS 2 | 14 | 8 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Emmen'95 DS 5 | - | M.S.K. DS 2 | |
Vervallen: | Dalen DS 3 | - | Sleen DS 2 | |
Vervallen: | Dalen DS 3 | - | Vonk/Coevorden DS 3 | |
Vervallen: | Thriantha DS 2 | - | M.S.K. DS 2 | |
Vervallen: | BBQ Time Tjoba DS 3 | - | Emmen'95 DS 5 | |
Vervallen: | Emmen'95 DS 5 | - | VCO '72 DS 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
14 mei. | - | - | ||
14 mei. | O.S.R. DS 2 | - | Sleen DS 2 | 4-0 |
14 mei. | VCO '72 DS 2 | - | BBQ Time Tjoba DS 3 | 1-3 |
10 mei. | O.S.R. DS 2 | - | Quinto DS 1 | 3-1 |
07 mei. | - | - | ||
30 apr. | - | - |