Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Action DS 1 | 4 | 19 |
2 | S.S.S. '70 DS 1 | 4 | 18 |
3 | SSS/E DS 3 | 4 | 16 |
4 | Tyfoon DS 1 | 4 | 14 |
5 | Vonk/Coevorden DS 2 | 3 | 10 |
6 | DOS DS 1 | 4 | 10 |
7 | O.S.R. DS 3 | 4 | 6 |
8 | vv Rolde DS 3 | 2 | 3 |
9 | VCO '72 DS 2 | 3 | 2 |
10 | Quinto DS 2 | 3 | 2 |
11 | V.S.V. '74 DS 1 | 2 | 0 |
12 | M.S.K. DS 3 | 3 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | O.S.R. DS 3 | - | vv Rolde DS 3 | |
Vervallen: | O.S.R. DS 3 | - | S.S.S. '70 DS 1 | |
Vervallen: | O.S.R. DS 3 | - | VCO '72 DS 2 | |
Vervallen: | DOS DS 1 | - | SSS/E DS 3 | |
Vervallen: | DOS DS 1 | - | Tyfoon DS 1 | |
Vervallen: | Quinto DS 2 | - | O.S.R. DS 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
19 dec. | - | - | ||
12 dec. | - | - | ||
12 dec. | - | - | ||
12 dec. | - | - | ||
12 dec. | - | - | ||
12 dec. | - | - |