Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Action DS 1 | 17 | 80 |
2 | Pegasus DS 1 | 17 | 79 |
3 | S.S.S. '70 DS 1 | 18 | 73 |
4 | vv Rolde DS 3 | 15 | 45 |
5 | VCO '72 DS 2 | 17 | 45 |
6 | V.S.V. '74 DS 1 | 16 | 33 |
7 | Tyfoon DS 2 | 17 | 31 |
8 | VKM DS 1 | 16 | 29 |
9 | M.S.K. DS 2 | 17 | 16 |
10 | Emmen'95 DS 6 | 18 | 15 |
11 | SURF DS 2 | 16 | 14 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
23 mrt. | 20:15 | VKM DS 1 | - | vv Rolde DS 3 |
25 mrt. | 16:00 | vv Rolde DS 3 | - | S.S.S. '70 DS 1 |
25 mrt. | 17:00 | VCO '72 DS 2 | - | Emmen'95 DS 6 |
25 mrt. | 18:00 | Action DS 1 | - | V.S.V. '74 DS 1 |
25 mrt. | 19:00 | Pegasus DS 1 | - | VKM DS 1 |
25 mrt. | 19:30 | SURF DS 2 | - | M.S.K. DS 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
18 mrt. | Tyfoon DS 2 | - | VCO '72 DS 2 | 4-0 |
18 mrt. | VKM DS 1 | - | SURF DS 2 | 4-0 |
17 mrt. | V.S.V. '74 DS 1 | - | Pegasus DS 1 | 0-4 |
17 mrt. | Emmen'95 DS 6 | - | vv Rolde DS 3 | 0-4 |
15 mrt. | M.S.K. DS 2 | - | vv Rolde DS 3 | 1-3 |
13 mrt. | S.S.S. '70 DS 1 | - | Action DS 1 | 1-3 |