Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | V.V.E.'86 HS 1 | 3 | 14 |
2 | Tyfoon HS 3 | 3 | 10 |
3 | VCO '72 HS 2 | 3 | 10 |
4 | S.G.O. HS 1 | 3 | 9 |
5 | Quinto HS 1 | 3 | 9 |
6 | Oostermoer HS 2 | 3 | 6 |
7 | Thriantha de Zwien'n HS 3 | 3 | 5 |
8 | Thriantha HS 2 | 2 | 3 |
9 | En Bloc HS 1 | 2 | 2 |
10 | Fama HS 2 | 3 | 2 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | VCO '72 HS 2 | - | Thriantha HS 2 | |
Vervallen: | VCO '72 HS 2 | - | Oostermoer HS 2 | |
Vervallen: | Thriantha de Zwien'n HS 3 | - | VCO '72 HS 2 | |
6 feb. | 17:00 | VCO '72 HS 2 | - | V.V.E.'86 HS 1 |
27 feb. | 17:00 | VCO '72 HS 2 | - | Quinto HS 1 |
12 mrt. | 21:00 | S.G.O. HS 1 | - | VCO '72 HS 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
12 dec. | - | - | ||
28 nov. | - | - | ||
20 nov. | - | - | ||
14 nov. | - | - | ||
06 nov. | - | - | ||
24 okt. | - | - |