Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VCO '72 HS 2 | 9 | 28 |
2 | O.S.R. HS 1 | 9 | 23 |
3 | IVO HS 1 | 5 | 9 |
4 | M.S.K. HS 2 | 8 | 14 |
5 | Volop'69 HS 2 | 7 | 10 |
6 | DOS HS 1 | 6 | 4 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | VCO '72 HS 2 | - | DOS HS 1 | |
Vervallen: | VCO '72 HS 2 | - | V.V.B.O. HS 2 | |
Vervallen: | VCO '72 HS 2 | - | Volop'69 HS 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
12 mei. | Sleen HS 2 | - | VCO '72 HS 2 | 2-2 |
06 apr. | Volop'69 HS 1 | - | VCO '72 HS 2 | 3-1 |
02 apr. | VCO '72 HS 2 | - | Sleen HS 2 | 4-0 |
31 mrt. | V.V.B.O. HS 2 | - | VCO '72 HS 2 | 1-3 |
12 mrt. | - | - | ||
05 mrt. | - | - |