Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | A.P.S.A.Z. HS 1 | 2 | 7 |
2 | Meister SV HS 1 | 2 | 7 |
3 | Volop'69 HS 1 | 2 | 5 |
4 | DES HS 1 | 2 | 5 |
5 | Oryx HS 3 | 1 | 4 |
6 | DIO Bedum HS 5 | 2 | 3 |
7 | VCO '72 HS 2 | 1 | 2 |
8 | M.S.K. HS 1 | 1 | 1 |
9 | Donitas HS 7 | 1 | 1 |
10 | V.S.V. '74 HS 2 | 0 | 0 |
10 | Oranje Nassau HS 5 | 0 | 0 |
10 | Winkhem HS 2 | 0 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 18:30 | Winkhem HS 2 | - | VCO '72 HS 2 |
7 okt. | 17:00 | VCO '72 HS 2 | - | Donitas HS 7 |
12 okt. | 19:30 | Oryx HS 3 | - | VCO '72 HS 2 |
1 nov. | 19:30 | Volop'69 HS 1 | - | VCO '72 HS 2 |
11 nov. | 17:00 | VCO '72 HS 2 | - | V.S.V. '74 HS 2 |
18 nov. | 19:30 | M.S.K. HS 1 | - | VCO '72 HS 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
23 sep. | VCO '72 HS 2 | - | DIO Bedum HS 5 | 2-3 |