Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | volleybalvereniging Peize HS 3 | 15 | 63 |
2 | VCO '72 HS 2 | 13 | 59 |
3 | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 | 14 | 52 |
4 | Annen HS 2 | 13 | 40 |
5 | Doles HS 2 | 15 | 38 |
6 | Donitas HS 8 | 12 | 27 |
7 | Krathos HS 3 | 14 | 12 |
8 | Donitas HS 11 | 14 | 10 |
9 | Veracles HS 8 | 12 | 4 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
25 mrt. | 11:00 | Donitas HS 8 | - | VCO '72 HS 2 |
1 apr. | 17:00 | VCO '72 HS 2 | - | volleybalvereniging Peize HS 3 |
15 apr. | 20:00 | Doles HS 2 | - | VCO '72 HS 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
18 mrt. | VCO '72 HS 2 | - | Donitas HS 11 | 4-0 |
11 mrt. | Krathos HS 3 | - | VCO '72 HS 2 | 0-4 |
18 feb. | - | - | ||
11 feb. | VCO '72 HS 2 | - | Veracles HS 8 | 4-0 |
20 jan. | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 | - | VCO '72 HS 2 | 2-3 |
14 jan. | VCO '72 HS 2 | - | Annen HS 2 | 4-0 |