Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd |
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Notariskantoor van der Laan/Set Uppers DS 7 | 3 | 10 |
2 | Stentor DS 4 | 2 | 8 |
3 | Set Up/W DS 2 | 4 | 7 |
4 | Drieborg DS 1 | 3 | 6 |
5 | VCO '72 DS 6 | 4 | 5 |
6 | Sivoc DS 2 | 4 | 4 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
13 feb. | 17:00 | VCO '72 DS 6 | - | Stentor DS 4 |
13 mrt. | 17:00 | VCO '72 DS 6 | - | Set Up/W DS 2 |
15 mrt. | 20:15 | Drieborg DS 1 | - | VCO '72 DS 6 |
27 mrt. | 17:00 | VCO '72 DS 6 | - | Drieborg DS 1 |
17 apr. | 18:00 | Sivoc DS 2 | - | VCO '72 DS 6 |
Uitslagen
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat 31 dec. - - 12 okt. Set Up/W DS 2 - VCO '72 DS 6 2-2 10 okt. VCO '72 DS 6 - Sivoc DS 2 1-3 03 okt. Notariskantoor van der Laan/Set Uppers DS 7 - VCO '72 DS 6 4-0 26 sep. VCO '72 DS 6 - Notariskantoor van der Laan/Set Uppers DS 7 2-2