Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd |
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | V.V.N. DS 1 | 13 | 57 |
2 | Drieborg DS 1 | 14 | 45 |
3 | VCO '72 DS 6 | 11 | 35 |
4 | Volop'69 DS 4 | 12 | 29 |
5 | DES DS 2 | 11 | 21 |
6 | Sivoc DS 3 | 11 | 17 |
7 | VKM DS 3 | 10 | 1 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
8 feb. | 20:00 | V.V.N. DS 1 | - | VCO '72 DS 6 |
18 feb. | 18:00 | VKM DS 3 | - | VCO '72 DS 6 |
9 mrt. | 21:00 | DES DS 2 | - | VCO '72 DS 6 |
11 mrt. | 19:00 | VCO '72 DS 6 | - | VKM DS 3 |
18 mrt. | 20:00 | Sivoc DS 3 | - | VCO '72 DS 6 |
23 mrt. | 21:00 | DES DS 2 | - | VCO '72 DS 6 |
Uitslagen
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat 25 jan. Volop'69 DS 4 - VCO '72 DS 6 1-3 21 jan. VCO '72 DS 6 - V.V.N. DS 1 0-4 17 dec. VCO '72 DS 6 - Sivoc DS 3 4-0 05 dec. Drieborg DS 1 - VCO '72 DS 6 2-3 30 nov. V.V.N. DS 1 - VCO '72 DS 6 3-1 26 nov. VCO '72 DS 6 - Drieborg DS 1 2-3