TeamMEISJES C1
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VCO '72 MC 1 | 3 | 15 |
2 | Oostermoer MC 1 | 4 | 15 |
3 | vv Rolde MC 1 | 2 | 10 |
4 | SSS/E MC 1 | 2 | 5 |
5 | Tyfoon MC 1 | 3 | 0 |
6 | Sudosa-Desto MC 3 | 4 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
20 feb. | 12:00 | SSS/E MC 1 | - | VCO '72 MC 1 |
27 feb. | 15:00 | VCO '72 MC 1 | - | Oostermoer MC 1 |
6 mrt. | 14:00 | Oostermoer MC 1 | - | VCO '72 MC 1 |
13 mrt. | 14:00 | vv Rolde MC 1 | - | VCO '72 MC 1 |
20 mrt. | 15:00 | VCO '72 MC 1 | - | vv Rolde MC 1 |
3 apr. | 15:00 | VCO '72 MC 1 | - | SSS/E MC 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
10 okt. | VCO '72 MC 1 | - | Sudosa-Desto MC 3 | 4-0 |
26 sep. | Tyfoon MC 1 | - | VCO '72 MC 1 | 0-4 |
19 sep. | VCO '72 MC 1 | - | Tyfoon MC 1 | 4-0 |