Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Quinto HS 1 | 14 | 52 |
2 | Sleen HS 1 | 14 | 50 |
3 | V.E.B.'98 HS 1 | 15 | 46 |
4 | Tyfoon HS 2 | 14 | 41 |
5 | VCO '72 HS 1 | 13 | 40 |
6 | Thriantha Bokjen HS 1 | 12 | 37 |
7 | BBQ Time Tjoba HS 1 | 13 | 36 |
8 | Pegasus HS 1 | 15 | 36 |
9 | Oostermoer HS 1 | 15 | 27 |
10 | i-Beheer Vonk/Coevorden HS 1 | 15 | 27 |
11 | Emmen'95 HS 3 | 15 | 21 |
12 | V.V.B.O. HS 1 | 13 | 7 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
10 feb. | 21:00 | Quinto HS 1 | - | VCO '72 HS 1 |
18 feb. | 19:00 | VCO '72 HS 1 | - | Sleen HS 1 |
7 mrt. | 21:00 | Sleen HS 1 | - | VCO '72 HS 1 |
11 mrt. | 16:00 | V.V.B.O. HS 1 | - | VCO '72 HS 1 |
15 mrt. | 20:00 | VCO '72 HS 1 | - | BBQ Time Tjoba HS 1 |
18 mrt. | 19:00 | VCO '72 HS 1 | - | Oostermoer HS 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
04 feb. | - | - | ||
27 jan. | Emmen'95 HS 3 | - | VCO '72 HS 1 | 1-3 |
21 jan. | VCO '72 HS 1 | - | i-Beheer Vonk/Coevorden HS 1 | 4-0 |
18 jan. | VCO '72 HS 1 | - | V.V.B.O. HS 1 | 4-0 |
14 jan. | VCO '72 HS 1 | - | Tyfoon HS 2 | 2-3 |
17 dec. | Thriantha Bokjen HS 1 | - | VCO '72 HS 1 | 4-0 |