Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Captains***Kangeroe HS 2 | 3 | 14 |
2 | V.S.V. '74 HS 1 | 3 | 11 |
3 | Thriantha Bokjen HS 1 | 3 | 9 |
4 | Sudosa-Desto HS 4 | 3 | 8 |
5 | Pegasus HS 1 | 2 | 7 |
6 | V.V.B.O. HS 1 | 3 | 5 |
7 | BBQ Time Tjoba HS 1 | 1 | 4 |
8 | VCO '72 HS 1 | 1 | 2 |
9 | vv Rolde HS 1 | 1 | 2 |
10 | Oostermoer HS 1 | 1 | 1 |
11 | Emmen'95 HS 3 | 2 | 1 |
12 | Sleen HS 1 | 3 | 1 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Pegasus HS 1 | - | VCO '72 HS 1 | |
Vervallen: | Emmen'95 HS 3 | - | VCO '72 HS 1 | |
Vervallen: | VCO '72 HS 1 | - | Oostermoer HS 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
12 dec. | - | - | ||
28 nov. | - | - | ||
21 nov. | - | - | ||
14 nov. | - | - | ||
07 nov. | - | - | ||
31 okt. | - | - |