Team
Klasse Trainer Training Thuiswedstrijd
|
Stand
|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Olympia HS 2 | 7 | 29 |
2 | VIOS/K HS 2 | 8 | 25 |
3 | EP: De Treffer / Set Uppers HS 2 | 9 | 25 |
4 | Solution VKM HS 1 | 8 | 24 |
5 | Vloerkledenstudio Donitas HS 4 | 8 | 23 |
6 | Animo'68 HS 2 | 8 | 21 |
7 | Oostermoer HS 1 | 8 | 18 |
8 | Oranje Nassau HS 2 | 6 | 14 |
9 | Sudosa-Desto HS 5 | 7 | 13 |
10 | Smash & Block HS 1 | 8 | 12 |
11 | Lycurgus HS 6 | 9 | 11 |
7 | HS 1 | 0 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: 2 dec. | 19:00 | VCO '72 HS 1 | - | VIOS/K HS 2 |
Vervallen: 8 dec. | 20:30 | VCO '72 HS 1 | - | Smash & Block HS 1 |
Vervallen: 9 dec. 20:30: | EP | De Treffer / Set Uppers HS 2 | - | VCO '72 HS 1 |
Vervallen: 16 dec. | 19:00 | Lycurgus HS 6 | - | VCO '72 HS 1 |
Vervallen: 13 jan. | 19:00 | VCO '72 HS 1 | - | Oostermoer HS 1 |
Vervallen: 20 jan. | 20:00 | Solution VKM HS 1 | - | VCO '72 HS 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
25 nov. | - | - | ||
18 nov. | - | - | ||
04 nov. | - | - | ||
20 okt. | - | - | ||
14 okt. | - | - | ||
07 okt. | - | - |